Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 15:25 24 Апреля | - | Билеты | |
16:08 24 Апреля | 16:09 24 Апреля | 44 мин | Билеты | |
16:19 24 Апреля | 16:20 24 Апреля | 55 мин | Билеты | |
Красногорское, поворот
|
16:29 24 Апреля | 16:30 24 Апреля | 1 ч 5 м | Билеты |
16:35 24 Апреля | 16:36 24 Апреля | 1 ч 11 м | Билеты | |
16:46 24 Апреля | 16:47 24 Апреля | 1 ч 22 м | Билеты | |
16:59 24 Апреля | 17:00 24 Апреля | 1 ч 35 м | Билеты | |
17:15 24 Апреля | 17:20 24 Апреля | 1 ч 55 м | Билеты | |
17:44 24 Апреля | 17:45 24 Апреля | 2 ч 20 м | Билеты | |
18:04 24 Апреля | 18:05 24 Апреля | 2 ч 40 м | Билеты | |
18:22 24 Апреля | 18:23 24 Апреля | 2 ч 58 м | Билеты | |
18:29 24 Апреля | 18:30 24 Апреля | 3 ч 5 м | Билеты | |
18:45 24 Апреля | 18:55 24 Апреля | 3 ч 30 м | Билеты | |
19:10 24 Апреля | 19:25 24 Апреля | 4 ч 0 м | Билеты | |
19:55 24 Апреля | 20:00 24 Апреля | 4 ч 35 м | Билеты | |
20:40 24 Апреля | 20:45 24 Апреля | 5 ч 20 м | Билеты | |
21:20 24 Апреля | – | 5 ч 55 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Бийск - Артыбаш (маршрут ), отправляется от Бийск, время отъезда – 15 ч 25 мин. Он прибывает на автовокзал Артыбаш по расписанию в 21 ч 20 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 5 ч 55 мин . Итого в пути автобус находится 5 ч 5 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 50 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 17 остановках. Среди этих остановок – Кебезень, Долина Свободы, Карасук, Ускуч, Майма, Кызыл-Озек, Чоя, Сростки, Березовка, Туньжа.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.