Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 10:15 02 Мая | - | Билеты | |
10:32 02 Мая | 10:33 02 Мая | 18 мин | Билеты | |
10:53 02 Мая | 10:55 02 Мая | 40 мин | Билеты | |
11:13 02 Мая | 11:15 02 Мая | 1 ч 0 м | Билеты | |
Майма, магазин "Колосок"
|
11:48 02 Мая | 11:50 02 Мая | 1 ч 35 м | Билеты |
12:05 02 Мая | 12:15 02 Мая | 2 ч 0 м | Билеты | |
12:23 02 Мая | 12:25 02 Мая | 2 ч 10 м | Билеты | |
12:38 02 Мая | 12:40 02 Мая | 2 ч 25 м | Билеты | |
12:53 02 Мая | 12:55 02 Мая | 2 ч 40 м | Билеты | |
13:13 02 Мая | 13:15 02 Мая | 3 ч 0 м | Билеты | |
13:23 02 Мая | 13:25 02 Мая | 3 ч 10 м | Билеты | |
13:33 02 Мая | 13:35 02 Мая | 3 ч 20 м | Билеты | |
13:58 02 Мая | 14:00 02 Мая | 3 ч 45 м | Билеты | |
14:35 02 Мая | 14:40 02 Мая | 4 ч 25 м | Билеты | |
15:08 02 Мая | 15:10 02 Мая | 4 ч 55 м | Билеты | |
17:20 02 Мая | 17:22 02 Мая | 7 ч 7 м | Билеты | |
18:05 02 Мая | 18:15 02 Мая | 8 ч 0 м | Билеты | |
18:39 02 Мая | 18:41 02 Мая | 8 ч 26 м | Билеты | |
19:19 02 Мая | 19:20 02 Мая | 9 ч 5 м | Билеты | |
20:50 02 Мая | 21:05 02 Мая | 10 ч 50 м | Билеты | |
22:00 02 Мая | – | 11 ч 45 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Бийск - Мульта (маршрут ), отправляется от Бийск, время отъезда – 10 ч 15 мин. Он прибывает на автовокзал Мульта по расписанию в 22 ч 00 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 11 ч 45 мин . Итого в пути автобус находится 10 ч 37 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 1 ч 8 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 21 остановках. Среди этих остановок – Кырлык, Черга, Быстрянка, Царская охота, турбаза, Усть-Кан, Шебалино, Верх-Катунское, Горно-Алтайск, аэропорт, Ябоган, Мульта.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.