Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 13:45 24 Апреля | - | Билеты | |
14:04 24 Апреля | 14:05 24 Апреля | 20 мин | Билеты | |
14:19 24 Апреля | 14:20 24 Апреля | 35 мин | Билеты | |
Красногорское, поворот
|
14:34 24 Апреля | 14:35 24 Апреля | 50 мин | Билеты |
14:39 24 Апреля | 14:40 24 Апреля | 55 мин | Билеты | |
15:16 24 Апреля | 15:17 24 Апреля | 1 ч 32 м | Билеты | |
15:35 24 Апреля | 15:55 24 Апреля | 2 ч 10 м | Билеты | |
16:19 24 Апреля | 16:20 24 Апреля | 2 ч 35 м | Билеты | |
16:31 24 Апреля | 16:32 24 Апреля | 2 ч 47 м | Билеты | |
16:54 24 Апреля | 16:55 24 Апреля | 3 ч 10 м | Билеты | |
16:59 24 Апреля | 17:00 24 Апреля | 3 ч 15 м | Билеты | |
17:09 24 Апреля | 17:10 24 Апреля | 3 ч 25 м | Билеты | |
17:24 24 Апреля | 17:25 24 Апреля | 3 ч 40 м | Билеты | |
17:59 24 Апреля | 18:00 24 Апреля | 4 ч 15 м | Билеты | |
18:24 24 Апреля | 18:25 24 Апреля | 4 ч 40 м | Билеты | |
19:06 24 Апреля | 19:07 24 Апреля | 5 ч 22 м | Билеты | |
19:16 24 Апреля | 19:17 24 Апреля | 5 ч 32 м | Билеты | |
19:30 24 Апреля | 19:31 24 Апреля | 5 ч 46 м | Билеты | |
19:40 24 Апреля | – | 5 ч 55 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Бийск - Онгудай (маршрут ), отправляется от Бийск, время отъезда – 13 ч 45 мин. Он прибывает на автовокзал Онгудай по расписанию в 19 ч 40 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 5 ч 55 мин . Итого в пути автобус находится 5 ч 19 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 36 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 19 остановках. Среди этих остановок – Горно-Алтайск, автовокзал, Шашикман, Топучая, Сростки, Бийск, Онгудай, Камлак, Усть-Сема, Быстрянка, Соузга.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.