Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 10:20 02 Мая | - | Билеты | |
10:28 02 Мая | 10:29 02 Мая | 9 мин | Билеты | |
10:34 02 Мая | 10:35 02 Мая | 15 мин | Билеты | |
10:39 02 Мая | 10:40 02 Мая | 20 мин | Билеты | |
10:49 02 Мая | 10:50 02 Мая | 30 мин | Билеты | |
10:51 02 Мая | 10:52 02 Мая | 32 мин | Билеты | |
10:53 02 Мая | 10:54 02 Мая | 34 мин | Билеты | |
10:55 02 Мая | 10:56 02 Мая | 36 мин | Билеты | |
10:57 02 Мая | 10:58 02 Мая | 38 мин | Билеты | |
11:00 02 Мая | 11:05 02 Мая | 45 мин | Билеты | |
11:09 02 Мая | 11:10 02 Мая | 50 мин | Билеты | |
11:14 02 Мая | 11:15 02 Мая | 55 мин | Билеты | |
11:19 02 Мая | 11:20 02 Мая | 1 ч 0 м | Билеты | |
11:31 02 Мая | 11:32 02 Мая | 1 ч 12 м | Билеты | |
11:46 02 Мая | 11:47 02 Мая | 1 ч 27 м | Билеты | |
11:59 02 Мая | 12:00 02 Мая | 1 ч 40 м | Билеты | |
12:20 02 Мая | 12:35 02 Мая | 2 ч 15 м | Билеты | |
13:00 02 Мая | 13:01 02 Мая | 2 ч 41 м | Билеты | |
13:18 02 Мая | 13:19 02 Мая | 2 ч 59 м | Билеты | |
13:25 02 Мая | 13:26 02 Мая | 3 ч 6 м | Билеты | |
13:40 02 Мая | 13:41 02 Мая | 3 ч 21 м | Билеты | |
14:00 02 Мая | 14:01 02 Мая | 3 ч 41 м | Билеты | |
14:40 02 Мая | 15:20 02 Мая | 5 ч 0 м | Билеты | |
15:30 02 Мая | 15:31 02 Мая | 5 ч 11 м | Билеты | |
15:45 02 Мая | 15:50 02 Мая | 5 ч 30 м | Билеты | |
16:10 02 Мая | 16:11 02 Мая | 5 ч 51 м | Билеты | |
16:27 02 Мая | 16:28 02 Мая | 6 ч 8 м | Билеты | |
16:33 02 Мая | 16:34 02 Мая | 6 ч 14 м | Билеты | |
16:40 02 Мая | 16:41 02 Мая | 6 ч 21 м | Билеты | |
17:50 02 Мая | 17:51 02 Мая | 7 ч 31 м | Билеты | |
18:05 02 Мая | 18:20 02 Мая | 8 ч 0 м | Билеты | |
18:20 02 Мая | 18:21 02 Мая | 8 ч 1 м | Билеты | |
18:20 02 Мая | 18:21 02 Мая | 8 ч 1 м | Билеты | |
18:20 02 Мая | 18:40 02 Мая | 8 ч 20 м | Билеты | |
18:42 02 Мая | 18:44 02 Мая | 8 ч 24 м | Билеты | |
19:03 02 Мая | 19:05 02 Мая | 8 ч 45 м | Билеты | |
19:18 02 Мая | 19:20 02 Мая | 9 ч 0 м | Билеты | |
19:37 02 Мая | 19:38 02 Мая | 9 ч 18 м | Билеты | |
20:38 02 Мая | 20:40 02 Мая | 10 ч 20 м | Билеты | |
21:10 02 Мая | – | 10 ч 50 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Чемал - Новосибирск (маршрут ), отправляется от Чемал, автостанция, время отъезда – 10 ч 20 мин. Он прибывает на автовокзал Новосибирский автовокзал - Главный по расписанию в 21 ч 10 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 10 ч 50 мин . Итого в пути автобус находится 8 ч 34 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 2 ч 16 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 40 остановках. Среди этих остановок – Новосибирский автовокзал - Главный, Баюновские Ключи, Старая Суртайка, Казачий, поворот, Турбаза "Катунь", Верх-Катунское, Черепаново, поворот, Озеро Ая, поворот, Баюново, поворот, Тальменка, поворот.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.