Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
Барнаул, Автостанция «Западная»
|
– | 13:20 23 Января | - | Билеты |
14:29 23 Января | 14:30 23 Января | 1 ч 10 м | Билеты | |
14:43 23 Января | 14:44 23 Января | 1 ч 24 м | Билеты | |
15:20 23 Января | 15:21 23 Января | 2 ч 1 м | Билеты | |
15:24 23 Января | 15:25 23 Января | 2 ч 5 м | Билеты | |
15:33 23 Января | 15:35 23 Января | 2 ч 15 м | Билеты | |
15:43 23 Января | 15:44 23 Января | 2 ч 24 м | Билеты | |
15:54 23 Января | 15:55 23 Января | 2 ч 35 м | Билеты | |
16:25 23 Января | 16:40 23 Января | 3 ч 20 м | Билеты | |
17:12 23 Января | 17:14 23 Января | 3 ч 54 м | Билеты | |
17:50 23 Января | 17:51 23 Января | 4 ч 31 м | Билеты | |
17:58 23 Января | 18:00 23 Января | 4 ч 40 м | Билеты | |
18:10 23 Января | 18:12 23 Января | 4 ч 52 м | Билеты | |
18:30 23 Января | 18:32 23 Января | 5 ч 12 м | Билеты | |
18:58 23 Января | 19:00 23 Января | 5 ч 40 м | Билеты | |
19:10 23 Января | 19:11 23 Января | 5 ч 51 м | Билеты | |
19:30 23 Января | 19:45 23 Января | 6 ч 25 м | Билеты | |
20:38 23 Января | 20:40 23 Января | 7 ч 20 м | Билеты | |
20:48 23 Января | 20:49 23 Января | 7 ч 29 м | Билеты | |
21:10 23 Января | 21:15 23 Января | 7 ч 55 м | Билеты | |
21:15 23 Января | 21:16 23 Января | 7 ч 56 м | Билеты | |
21:28 23 Января | 21:29 23 Января | 8 ч 9 м | Билеты | |
21:55 23 Января | – | 8 ч 35 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Барнаул - Славгород (маршрут ), отправляется от Барнаул, Автостанция «Западная», время отъезда – 13 ч 20 мин. Он прибывает на автовокзал Славгород по расписанию в 21 ч 55 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 8 ч 35 мин . Итого в пути автобус находится 7 ч 35 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 1 ч 0 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 23 остановках. Среди этих остановок – Кусак, Высокая Грива, Батурово, Усть-Курья, Орлово, Гальбштадт, Шелаболиха, Хабары, Панкрушиха, Гришковка.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.