Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 22:20 02 Февраля | - | Билеты | |
22:48 02 Февраля | 22:49 02 Февраля | 29 мин | Билеты | |
23:09 02 Февраля | 23:10 02 Февраля | 50 мин | Билеты | |
23:29 02 Февраля | 23:30 02 Февраля | 1 ч 10 м | Билеты | |
23:49 02 Февраля | 23:50 02 Февраля | 1 ч 30 м | Билеты | |
00:15 03 Февраля | 00:30 03 Февраля | 2 ч 10 м | Билеты | |
00:48 03 Февраля | 00:50 03 Февраля | 2 ч 30 м | Билеты | |
00:58 03 Февраля | 01:00 03 Февраля | 2 ч 40 м | Билеты | |
01:36 03 Февраля | 01:38 03 Февраля | 3 ч 18 м | Билеты | |
02:10 03 Февраля | 02:25 03 Февраля | 4 ч 5 м | Билеты | |
02:49 03 Февраля | 02:50 03 Февраля | 4 ч 30 м | Билеты | |
02:54 03 Февраля | 02:55 03 Февраля | 4 ч 35 м | Билеты | |
02:59 03 Февраля | 03:00 03 Февраля | 4 ч 40 м | Билеты | |
03:09 03 Февраля | 03:10 03 Февраля | 4 ч 50 м | Билеты | |
03:35 03 Февраля | 03:40 03 Февраля | 5 ч 20 м | Билеты | |
03:59 03 Февраля | 04:00 03 Февраля | 5 ч 40 м | Билеты | |
04:40 03 Февраля | 04:50 03 Февраля | 6 ч 30 м | Билеты | |
05:04 03 Февраля | 05:05 03 Февраля | 6 ч 45 м | Билеты | |
05:19 03 Февраля | 05:20 03 Февраля | 7 ч 0 м | Билеты | |
05:39 03 Февраля | 05:40 03 Февраля | 7 ч 20 м | Билеты | |
05:44 03 Февраля | 05:45 03 Февраля | 7 ч 25 м | Билеты | |
05:49 03 Февраля | 05:50 03 Февраля | 7 ч 30 м | Билеты | |
05:58 03 Февраля | 06:00 03 Февраля | 7 ч 40 м | Билеты | |
06:15 03 Февраля | 06:25 03 Февраля | 8 ч 5 м | Билеты | |
06:34 03 Февраля | 06:35 03 Февраля | 8 ч 15 м | Билеты | |
06:39 03 Февраля | 06:40 03 Февраля | 8 ч 20 м | Билеты | |
06:49 03 Февраля | 06:50 03 Февраля | 8 ч 30 м | Билеты | |
07:04 03 Февраля | 07:05 03 Февраля | 8 ч 45 м | Билеты | |
07:09 03 Февраля | 07:10 03 Февраля | 8 ч 50 м | Билеты | |
07:14 03 Февраля | 07:15 03 Февраля | 8 ч 55 м | Билеты | |
07:18 03 Февраля | 07:20 03 Февраля | 9 ч 0 м | Билеты | |
07:29 03 Февраля | 07:30 03 Февраля | 9 ч 10 м | Билеты | |
07:39 03 Февраля | 07:40 03 Февраля | 9 ч 20 м | Билеты | |
07:49 03 Февраля | 07:50 03 Февраля | 9 ч 30 м | Билеты | |
07:59 03 Февраля | 08:00 03 Февраля | 9 ч 40 м | Билеты | |
08:04 03 Февраля | 08:05 03 Февраля | 9 ч 45 м | Билеты | |
08:20 03 Февраля | – | 10 ч 0 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Новосибирск - Чемал (маршрут ), отправляется от Новосибирск, автостанция «Речной вокзал», время отъезда – 22 ч 20 мин. Он прибывает на автовокзал Чемал, автостанция по расписанию в 08 ч 20 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 10 ч 0 мин . Итого в пути автобус находится 8 ч 30 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 1 ч 30 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 37 остановках. Среди этих остановок – Баюново, поворот, Тальменка, поворот, Манжерок, Барнаул / Новоалтайск, поворот, Барнаул, автовокзал, Дубровка, Элекмонар, школа, Бердск, Троицкое, поворот, Горно-Алтайск, автовокзал.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.