Автобус Чемал - Аэропорт Толмачёво расписание и билеты

Остановка Прибытие Отправление Время в пути Сортировка
21:30 23 Января - Билеты
21:39 23 Января 21:40 23 Января 10 мин Билеты
21:50 23 Января 21:51 23 Января 21 мин Билеты
21:52 23 Января 21:53 23 Января 23 мин Билеты
21:52 23 Января 21:53 23 Января 23 мин Билеты
21:53 23 Января 21:54 23 Января 24 мин Билеты
21:55 23 Января 21:56 23 Января 26 мин Билеты
22:05 23 Января 22:06 23 Января 36 мин Билеты
22:08 23 Января 22:09 23 Января 39 мин Билеты
22:10 23 Января 22:11 23 Января 41 мин Билеты
22:12 23 Января 22:13 23 Января 43 мин Билеты
22:17 23 Января 22:18 23 Января 48 мин Билеты
22:29 23 Января 22:30 23 Января 1 ч 0 м Билеты
22:32 23 Января 22:33 23 Января 1 ч 3 м Билеты
22:49 23 Января 22:50 23 Января 1 ч 20 м Билеты
22:59 23 Января 23:00 23 Января 1 ч 30 м Билеты
23:10 23 Января 23:11 23 Января 1 ч 41 м Билеты
23:15 23 Января 23:16 23 Января 1 ч 46 м Билеты
23:24 23 Января 23:25 23 Января 1 ч 55 м Билеты
23:37 23 Января 23:38 23 Января 2 ч 8 м Билеты
23:51 23 Января 23:52 23 Января 2 ч 22 м Билеты
00:35 24 Января 00:36 24 Января 3 ч 6 м Билеты
00:55 24 Января 00:56 24 Января 3 ч 26 м Билеты
01:15 24 Января 01:16 24 Января 3 ч 46 м Билеты
01:30 24 Января 01:31 24 Января 4 ч 1 м Билеты
01:50 24 Января 01:51 24 Января 4 ч 21 м Билеты
01:55 24 Января 01:56 24 Января 4 ч 26 м Билеты
02:00 24 Января 02:01 24 Января 4 ч 31 м Билеты
03:20 24 Января 03:21 24 Января 5 ч 51 м Билеты
03:28 24 Января 03:29 24 Января 5 ч 59 м Билеты
03:35 24 Января 03:36 24 Января 6 ч 6 м Билеты
03:45 24 Января 03:46 24 Января 6 ч 16 м Билеты
04:15 24 Января 04:16 24 Января 6 ч 46 м Билеты
04:30 24 Января 04:31 24 Января 7 ч 1 м Билеты
04:55 24 Января 04:56 24 Января 7 ч 26 м Билеты
05:15 24 Января 05:16 24 Января 7 ч 46 м Билеты
05:35 24 Января 05:36 24 Января 8 ч 6 м Билеты
07:35 24 Января 07:36 24 Января 10 ч 6 м Билеты
07:45 24 Января 07:46 24 Января 10 ч 16 м Билеты
08:30 24 Января 11 ч 0 м Билеты

Информация о расписании маршрута автобуса Чемал - Аэропорт Толмачёво

Автобус, отправляющийся по маршруту Чемал - Аэропорт Толмачёво (маршрут ), отправляется от Чемал, автостанция, время отъезда – 21 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Аэропорт Толмачёво по расписанию в 08 ч 30 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.

Протяженность маршрута по времени составляет 11 ч 0 мин . Итого в пути автобус находится 10 ч 22 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 38 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.

Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 40 остановках. Среди этих остановок – Новосибирск, автостанция "Ж/д вокзал", Зудилово, Буланиха, поворот, Усть-Сема, Турбаза "Турсиб", Аскат, Огоньки, Берель, туркомплекс, Искитим, Известковый.

Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.