Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 11:15 24 Апреля | - | Билеты | |
11:23 24 Апреля | 11:24 24 Апреля | 9 мин | Билеты | |
11:59 24 Апреля | 12:00 24 Апреля | 45 мин | Билеты | |
12:28 24 Апреля | 12:30 24 Апреля | 1 ч 15 м | Билеты | |
12:45 24 Апреля | 12:46 24 Апреля | 1 ч 31 м | Билеты | |
13:05 24 Апреля | 13:06 24 Апреля | 1 ч 51 м | Билеты | |
14:20 24 Апреля | 14:25 24 Апреля | 3 ч 10 м | Билеты | |
14:30 24 Апреля | 14:41 24 Апреля | 3 ч 26 м | Билеты | |
14:45 24 Апреля | 14:46 24 Апреля | 3 ч 31 м | Билеты | |
15:10 24 Апреля | 15:11 24 Апреля | 3 ч 56 м | Билеты | |
15:45 24 Апреля | 15:55 24 Апреля | 4 ч 40 м | Билеты | |
16:00 24 Апреля | 16:01 24 Апреля | 4 ч 46 м | Билеты | |
16:05 24 Апреля | 16:06 24 Апреля | 4 ч 51 м | Билеты | |
16:10 24 Апреля | 16:11 24 Апреля | 4 ч 56 м | Билеты | |
16:15 24 Апреля | 16:16 24 Апреля | 5 ч 1 м | Билеты | |
16:20 24 Апреля | 16:21 24 Апреля | 5 ч 6 м | Билеты | |
16:54 24 Апреля | 16:55 24 Апреля | 5 ч 40 м | Билеты | |
17:25 24 Апреля | 17:40 24 Апреля | 6 ч 25 м | Билеты | |
17:55 24 Апреля | 17:56 24 Апреля | 6 ч 41 м | Билеты | |
18:15 24 Апреля | 18:16 24 Апреля | 7 ч 1 м | Билеты | |
18:30 24 Апреля | 18:31 24 Апреля | 7 ч 16 м | Билеты | |
18:40 24 Апреля | 18:41 24 Апреля | 7 ч 26 м | Билеты | |
18:45 24 Апреля | 18:46 24 Апреля | 7 ч 31 м | Билеты | |
18:49 24 Апреля | 18:50 24 Апреля | 7 ч 35 м | Билеты | |
18:55 24 Апреля | 19:10 24 Апреля | 7 ч 55 м | Билеты | |
19:15 24 Апреля | 19:16 24 Апреля | 8 ч 1 м | Билеты | |
19:22 24 Апреля | 19:23 24 Апреля | 8 ч 8 м | Билеты | |
19:38 24 Апреля | 19:39 24 Апреля | 8 ч 24 м | Билеты | |
19:48 24 Апреля | 19:49 24 Апреля | 8 ч 34 м | Билеты | |
19:52 24 Апреля | 19:53 24 Апреля | 8 ч 38 м | Билеты | |
19:58 24 Апреля | 19:59 24 Апреля | 8 ч 44 м | Билеты | |
20:02 24 Апреля | 20:03 24 Апреля | 8 ч 48 м | Билеты | |
20:10 24 Апреля | 20:11 24 Апреля | 8 ч 56 м | Билеты | |
20:20 24 Апреля | 20:21 24 Апреля | 9 ч 6 м | Билеты | |
20:30 24 Апреля | 20:31 24 Апреля | 9 ч 16 м | Билеты | |
20:40 24 Апреля | 20:41 24 Апреля | 9 ч 26 м | Билеты | |
20:55 24 Апреля | 20:56 24 Апреля | 9 ч 41 м | Билеты | |
21:10 24 Апреля | – | 9 ч 55 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Новосибирск - Чемал (маршрут ), отправляется от Новосибирск, автостанция "Ж/д вокзал", время отъезда – 11 ч 15 мин. Он прибывает на автовокзал Чемал, автостанция по расписанию в 21 ч 10 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 9 ч 55 мин . Итого в пути автобус находится 8 ч 27 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 1 ч 28 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 38 остановках. Среди этих остановок – Майма, Линёво, поворот, Барнаул, автовокзал, Долина Свободы, Черепаново, поворот, Бердск, Тальменка, поворот, Горно-Алтайск, автовокзал, Манжерок, Барнаул / Новоалтайск, поворот.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.