Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 11:15 02 Февраля | - | Билеты | |
11:23 02 Февраля | 11:24 02 Февраля | 9 мин | Билеты | |
11:59 02 Февраля | 12:00 02 Февраля | 45 мин | Билеты | |
12:28 02 Февраля | 12:30 02 Февраля | 1 ч 15 м | Билеты | |
12:45 02 Февраля | 12:46 02 Февраля | 1 ч 31 м | Билеты | |
13:05 02 Февраля | 13:06 02 Февраля | 1 ч 51 м | Билеты | |
14:20 02 Февраля | 14:25 02 Февраля | 3 ч 10 м | Билеты | |
14:30 02 Февраля | 14:41 02 Февраля | 3 ч 26 м | Билеты | |
14:45 02 Февраля | 14:46 02 Февраля | 3 ч 31 м | Билеты | |
15:10 02 Февраля | 15:11 02 Февраля | 3 ч 56 м | Билеты | |
15:45 02 Февраля | 15:55 02 Февраля | 4 ч 40 м | Билеты | |
16:00 02 Февраля | 16:01 02 Февраля | 4 ч 46 м | Билеты | |
16:05 02 Февраля | 16:06 02 Февраля | 4 ч 51 м | Билеты | |
16:10 02 Февраля | 16:11 02 Февраля | 4 ч 56 м | Билеты | |
16:15 02 Февраля | 16:16 02 Февраля | 5 ч 1 м | Билеты | |
16:20 02 Февраля | 16:21 02 Февраля | 5 ч 6 м | Билеты | |
16:54 02 Февраля | 16:55 02 Февраля | 5 ч 40 м | Билеты | |
17:25 02 Февраля | 17:40 02 Февраля | 6 ч 25 м | Билеты | |
17:55 02 Февраля | 17:56 02 Февраля | 6 ч 41 м | Билеты | |
18:15 02 Февраля | 18:16 02 Февраля | 7 ч 1 м | Билеты | |
18:30 02 Февраля | 18:31 02 Февраля | 7 ч 16 м | Билеты | |
18:40 02 Февраля | 18:41 02 Февраля | 7 ч 26 м | Билеты | |
18:45 02 Февраля | 18:46 02 Февраля | 7 ч 31 м | Билеты | |
18:49 02 Февраля | 18:50 02 Февраля | 7 ч 35 м | Билеты | |
18:55 02 Февраля | 19:10 02 Февраля | 7 ч 55 м | Билеты | |
19:15 02 Февраля | 19:16 02 Февраля | 8 ч 1 м | Билеты | |
19:22 02 Февраля | 19:23 02 Февраля | 8 ч 8 м | Билеты | |
19:38 02 Февраля | 19:39 02 Февраля | 8 ч 24 м | Билеты | |
19:48 02 Февраля | 19:49 02 Февраля | 8 ч 34 м | Билеты | |
19:52 02 Февраля | 19:53 02 Февраля | 8 ч 38 м | Билеты | |
19:58 02 Февраля | 19:59 02 Февраля | 8 ч 44 м | Билеты | |
20:02 02 Февраля | 20:03 02 Февраля | 8 ч 48 м | Билеты | |
20:10 02 Февраля | 20:11 02 Февраля | 8 ч 56 м | Билеты | |
20:20 02 Февраля | 20:21 02 Февраля | 9 ч 6 м | Билеты | |
20:30 02 Февраля | 20:31 02 Февраля | 9 ч 16 м | Билеты | |
20:40 02 Февраля | 20:41 02 Февраля | 9 ч 26 м | Билеты | |
20:55 02 Февраля | 20:56 02 Февраля | 9 ч 41 м | Билеты | |
21:10 02 Февраля | – | 9 ч 55 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Новосибирск - Чемал (маршрут ), отправляется от Новосибирск, автостанция "Ж/д вокзал", время отъезда – 11 ч 15 мин. Он прибывает на автовокзал Чемал, автостанция по расписанию в 21 ч 10 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 9 ч 55 мин . Итого в пути автобус находится 8 ч 27 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 1 ч 28 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 38 остановках. Среди этих остановок – Троицкое, поворот, Бийск, Анос, Усть-Муны, Узнезя, Зудилово, Новосибирск, автостанция "Ж/д вокзал", Усть-Сема, Буланиха, поворот, Аскат.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.